产品与服务
Product Center 首页 > 产品与服务 > 华尔卡氟树脂
上海华尔卡密封件供应服务中心有限公司
地 址:上海市北京东路668号科技京城西楼8A室
电 话:021-53080627 53530357
传 真:021-53080327
邮 编:200001
销售:chencan@valqua-sh.com.cn
qxj@valqua-sh.com.cn
zqh@valqua-sh.com.cn
总部:shvalqua@valqua-sh.com.cn
首页 > 产品与服务 > 华尔卡氟树脂
华尔氟龙VALFLON材料(机械加工用材料)
华尔卡编号 | 名称 | 规格 | |
7000 | 板材 | 车削板 | 厚度1mm~6mm,幅度200~1500mm |
模压板 | 厚度5mm~50mm,幅度200~1500mm | ||
7600 | 套筒 | 外径10mm~200mm,长度100mm~200mm | |
外径210mm~1000mm,长度100mm~150mm | |||
7601 | 棒材 | 外径4mm~100mm,长度1000mm | |
7602 | 外径1mm~5mm,长度1000mm |
填充华尔氟龙VALFLON材料
填料的种类 | 填料识别记号 | 特性 |
玻璃纤维 | 15%···2K0 | ◆耐磨损性良好 ◆电气特性良好 ◆会被碱腐蚀 ◆不耐水中磨损 |
20%···2N0 | ||
25%···2T0 | ||
玻璃纤维+石墨 | 20%+5%···2N1 | ◆耐蠕变性良好 ◆改善了滑动特性 |
玻璃纤维+二硫化钼 | 15%+5%···2K7 | ◆耐蠕变性、压缩强度良好 ◆改善了滑动特性 ◆电气绝缘性良好 |
石墨 | 15%···1K0 | ◆滑动特性良好 ◆不会损伤软质对象材料 |
青铜 | 60%···3M0 | ◆耐蠕变性、压缩强度良好 ◆热传导性良好 |
青铜+碳纤维 | 3U8 | ◆在油中的滑动特性良好 |
碳、石墨 | 25%···6T0 | ◆耐蠕变性、高温耐负荷性良好 |
33%···6P0 | ||
碳纤维 | 10%···8H0 | ◆水中的滑动特性良好 ◆耐蠕变性良好 |
有机类填充材料 | 9A1 | ◆不会损伤软质对象材料 ◆稳定的滑动特性 ◆耐蠕变性、压缩强度良好 |
9A2 | ||
9B1 |